日韩精品免费看,欧美亚洲国产日韩,俺去亚洲欧洲欧美日韩,性欧美暴力猛交另类hd

網站首頁 >   產品展示     >   機械操作件  > 凸輪式鎖緊桿 > GN 505.4T形槽螺栓

T形槽螺栓

產品型號:  GN 505.4

更新日期:   2025-04-12

所  在  地:  上海市閔行區光華路248號漕河涇光華園1號樓1201

產品特點:  T形槽螺栓
型號
規格
鋼制
鍍鋅,藍鈍處理
信息
GN 505.4 T型槽螺栓可以垂直插入槽中。固定時,將螺栓頭部與槽橫向交叉固定。反之,拆卸時將螺栓頭部轉回插入時的位置,即可取出螺栓。
螺栓的夾緊面呈鋸齒狀,以確保穿透型材的陽極氧化層,達到良好的電氣接觸效果。

(聯系我們,請說明是在 伊莉莎岡特貿易(上海)有限公司 上看到的信息,謝謝!)

同類產品

更多產品

產品概述

品牌伊莉莎岡特/Elesa+Ganter是否可定制
數控系統凱恩帝/KND

T形槽螺栓

型號

規格

鋼制

鍍鋅,藍鈍處理

信息

GN 505.4 T型槽螺栓可以垂直插入槽中。固定時,將螺栓頭部與槽橫向交叉固定。反之,拆卸時將螺栓頭部轉回插入時的位置,即可取出螺栓。

螺栓的夾緊面呈鋸齒狀,以確保穿透型材的陽極氧化層,達到良好的電氣接觸效果。T形槽螺栓 鋁型材系統配件 GN 505.4

說明a -0.1/-0.6dlh1h2e1e2
GN 505.4-8-M6-20-1,68M 6201.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-25-1,68M 6251.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-30-1,68M 6301.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-40-1,68M 6401.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-60-1,68M 6601.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-20-3,58M 6203.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-25-3,58M 6253.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-30-3,58M 6303.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-40-3,58M 6403.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M6-60-3,58M 6603.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-20-1,68M 8201.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-25-1,68M 8251.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-30-1,68M 8301.6 -0.65 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-20-3,58M 8203.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-25-3,58M 8253.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-8-M8-30-3,58M 8303.5 -1.05 ±1.07.9 -0.516 +0.5/-1.0
GN 505.4-10-M6-20-1,610M 6201.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-25-1,610M 6251.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-30-1,610M 6301.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-40-1,610M 6401.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-60-1,610M 6601.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-20-3,510M 6203.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-25-3,510M 6253.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-30-3,510M 6303.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-40-3,510M 6403.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M6-60-3,510M 6603.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-20-1,610M 8201.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-25-1,610M 8251.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-30-1,610M 8301.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-40-1,610M 8401.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-60-1,610M 8601.6 -0.66.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-20-3,510M 8203.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-25-3,510M 8253.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-30-3,510M 8303.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-40-3,510M 8403.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
GN 505.4-10-M8-60-3,510M 8603.5 -1.06.5 -1.510 0/-2.519 +0.5/-2.0
  •  
  • 掃一掃,關注我們

主站蜘蛛池模板: 灵宝市| 温州市| 壤塘县| 林口县| 陇西县| 安徽省| 汶川县| 夏河县| 泸西县| 潮州市| 镇雄县| 嘉祥县| 景东| 增城市| 胶州市| 寻乌县| 大姚县| 丰台区| 宣恩县| 阿克苏市| 化隆| 体育| 苍山县| 广丰县| 三台县| 房山区| 井研县| 凌云县| 商洛市| 湛江市| 富锦市| 微山县| 七台河市| 将乐县| 台东县| 连城县| 兴文县| 喀喇| 焦作市| 江安县| 平南县|